| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜ. | ΘΕΣΗ |
| Μιχάλης Λούντζης | 04/08/1998 | 1,98 | Προμηθέας | 37 | G |
| Δημήτρης Μωραΐτης | 03/02/1999 | 1,90 | Παναθηναϊκός | 28 | PG |
| Βασίλης Τολιόπουλος | 15/06/1996 | 1,88 | Αρης | 19 | PG |
| Βασίλης Μουράτος | 24/11/1997 | 1,93 | Λαύριο | 11 | G |
| Γιάννης Κουζέλογλου | 01/04/1995 | 2,08 | ΑΕΚ | 11 | F/C |
| Νίκος Χουγκάζ | 04/10/2000 | 2,08 | Ανδόρρα | 9 | F |
| Λευτέρης Μαντζούκας | 08/07/2003 | 2,07 | Μαρούσι | 3 | F |
| Βαγγέλης Ζούγρης | 14/10/2004 | 2,01 | Περιστέρι | 1 | C |
| Ναζ Μήτρου Λονγκ | 03/08/1993 | 1,93 | Ολυμπιακός | – | G |
| Νεοκλής Αβδάλας | 04/02/2006 | 2,03 | Περιστέρι | – | F |
| Στέλιος Πουλιανίτης | 03/04/1995 | 1,90 | Περιστέρι | – | G |
| Αντώνης Καραγιαννίδης | 13/04/2002 | 2,02 | Προμηθέας | – | F/C |
H αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ενόψει Μ. Βρετανίας
1 λεπτά ανάγνωση
